
VIVIENDAS EXCLUSIVAS

¡Infórmate ahora!
Ven a descubrir las Terrazas de San Jorge en nuestro Showroom en Calle San Jorge, 66 bajos.
Viviendas de diseño exclusivo, llenas de luz y pensadas para dar la máxima calidad de vida y comodidades a sus habitantes.
Un concepto de viviendas exclusivas, caracterizadas por un diseño de estilo singular, concebidas para ofrecer el máximo confort.
Una construcción con altos estándares de calidad y eficiencia energética, rodeada de zonas verdes y próxima a la zona comercial y de ocio de la ciudad.
Viviendas de 1 a 5 dormitorios de espacios interiores luminosos y que gracias a sus amplias terrazas y cristaleras conectan las zonas exteriores con las interiores de la vivienda, convirtiendo Las Terrazas de San Jorge en un espacio único en el que vivir.
EDIFICIO
VIVIENDAS

De 1 a 5 Hab.

2-3 Baños

Parking

Terraza
TIPOLOGÍAS Y PLANOS
Escalera 1
Piso | Dormitorios | Baños | Sup. Útil (m²) | Sup. Terraza/ Jardín (m²) | P.V.P desde | Unidades disponibles | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 3 | 2 | 86.30 | 39.65 | 260.000,00 € | 1 | Descargar plano |
Bajo B | 2 | 2 | 65.80 | 6.70 | 160.000,00 € | 1 | Descargar plano |
1ºA - 2ºA - 3ºA | 2 | 2 | 69.35 | 9.20 | 185.000,00 € | 1 | Descargar plano |
1ºC - 2ºC - 3ºC | 4 | 2 | 97.75 | 6.85 | 252.000,00 € | 3 | Descargar plano |
4ºA | 3 | 2 | 89.35 | 9.35 | 265.000,00 € | 1 | Descargar plano |
Escalera 2
Piso | Dormitorios | Baños | Sup. Útil (m²) | Sup. Terraza/ Jardín (m²) | P.V.P desde | Unidades disponibles | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 3 | 2 | 88.00 | 55.75 | 275.000,00 € | 1 | Descargar plano |
1ºA - 2ºA - 3ºA | 3 | 2 | 87.40 | 11,20 | 233.000,00 € | 2 | Descargar plano |
1ºB - 2ºB - 3ºB | 3 | 2 | 88.80 | 11.25 | 237.000,00 € | 1 | Descargar plano |
Escalera 3
Piso | Dormitorios | Baños | Sup. Útil (m²) | Sup. Terraza/ Jardín (m²) | P.V.P desde | Unidades disponibles | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 3 | 2 | 74.95 | 52.60 | 225.000,00 € | 1 | Descargar plano |
Bajo B | 3 | 2 | 87.30 | 55.95 | 255.000,00 € | 1 | Descargar plano |
1ºA - 2ºA - 3ºA | 3 | 2 | 89.00 | 10.90 | 243.000,00 € | 2 | Descargar plano |
1ºB - 2ºB - 3ºB | 3 | 2 | 86.65 | 11.15 | 238.000,00 € | 3 | Descargar plano |
4ºA | 1 | 1 | 45.30 | 2.95 | 145.000,00 € | 1 | Descargar plano |
4ºB | 3 | 2 | 86.75 | 11.30 | 265.000,00 € | 1 | Descargar plano |
4ºC Dúplex | 3 | 2 | 94.30 | 72.65 | 385.000,00 € | 1 | Descargar plano |
Escalera 4
Piso | Dormitorios | Baños | Sup. Útil (m²) | Sup. Terraza/ Jardín (m²) | P.V.P desde | Unidades disponibles | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 3 | 2 | 87.65 | 56.30 | 255.000,00 € | 1 | Descargar plano |
Bajo B | 2 | 2 | 62,20 | 26, 05 | 180.000,00 € | 1 | Descargar plano |
1ºA - 2ºA - 3ºA | 3 | 2 | 87.30 | 11.15 | 239.000,00 € | 3 | Descargar plano |
1ºB - 2ºB - 3ºB | 3 | 2 | 88.50 | 11.10 | 242.000,00 € | 2 | Descargar plano |
4ºC Dúplex | 3 | 2 | 97.65 | 70.70 | 360.000,00 € | 1 | Descargar plano |
Ático A | 3 | 2 | 80.60 | 107.90 | 360.000,00 € | 1 | Descargar plano |
Escalera 5
Piso | Dormitorios | Baños | Sup. Útil (m²) | Sup. Terraza/ Jardín (m²) | P.V.P desde | Unidades disponibles | Plano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 3 | 2 | 81.90 | 18.60 | 233.000,00 € | 1 | Descargar plano |
Bajo C | 3 | 2 | 88.25 | 29.15 | 245.000,00 € | 1 | Descargar plano |
1ºA - 2ºA - 3ºA | 3 | 2 | 99.80 | 6.50 | 270.000,00 € | 1 | Descargar plano |
1ºC - 2ºC - 3ºC | 2 | 2 | 68.55 | 9.60 | 197.000,00 € | 3 | Descargar plano |
4ºA | 3 | 2 | 89.95 | 9.10 | 272.000,00 € | 1 | Descargar plano |
ELIGE HUESCA
Ciudad cosmopolita, pero tranquila, la combinación perfecta para vivir.
Situada en un entorno envidiable y con un carácter emprendedor y hospitalario. La capital se ubica a las puertas de una de las zonas pirenaicas de mayor belleza y riqueza medioambiental de nuestro país. La comunicación es excelente, ya que se sitúa muy cerca de Zaragoza y es un punto estratégico de comunicaciones entre Cataluña y Navarra.
La promoción está situada en la zona deportiva de la ciudad, rodeada de grandes espacios verdes, como el Cerro de San Jorge o el Parque Miguel Servet.